質(zhì)量檢驗報告書
名稱 | Clin-SFM?-Human DP-MSC 人DP-MSC基礎(chǔ)培養(yǎng)基 | 貨號 | 1004A | ||||
批號 | 2018121202 | 規(guī)格 | 500 ml | ||||
生產(chǎn)日期 | 2018-12-12 | 有效期 | 12個月 | ||||
貯存條件 | 4°C避光 | 過濾 | 0.22 μm濾膜過濾 | ||||
送檢日期 | 2018-12-12 | ||||||
檢測項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測結(jié)果 | 質(zhì)檢員 | 檢測依據(jù) | |||
生物活性 | MSC生長良好 | MSC生長良好 | 王盼盼 | 細(xì)胞培養(yǎng)計數(shù) | |||
物理性狀 | 紅色透明 液體 | 紅色透明 液體 | 施駿 | 《中國藥典》 澄清度檢測法 | |||
pH值 | 7.1~7.4 | 王盼盼 | pH計 | ||||
微生物 | 細(xì)菌 | 應(yīng)為陰性 | 陰性 | 潘慧欣 | 《中國藥典》 無菌檢測法 | ||
真菌 | 應(yīng)為陰性 | 陰性 | 潘慧欣 | ||||
內(nèi)毒素 | ≤0.25 U/ml | 合格 | 潘慧欣 | 《中國藥典》 鱟試劑測定 | |||
滲透壓 | 280-320 mOSM | 302 mOSM | 王盼盼 | 《中國藥典》 滲透壓摩爾濃度測定法 | |||
報告日期 | 2018-12-23 | ||||||
審核人 |
|